
Αυτός ο τύπος είναι η ηλεκτρική αλυσίδα Series D με χαμηλό καροτσάκι. Η περιγραφή του ηλεκτρικού ανυψωτήρα της σειράς D είναι επίσης κατάλληλη για εδώ.
Αυτός ο τύπος είναι η ηλεκτρική αλυσίδα Series D με χαμηλό καροτσάκι. Η περιγραφή του ηλεκτρικού ανυψωτήρα της σειράς D είναι επίσης κατάλληλη για εδώ.
Ο τύπος D3 μπορεί να παίξει την υπεροχή του σε χαμηλό χώρο, ταιριάζει για να εργάζεται σε ένα χαμηλό κτίριο.
Οι τροχοί υψηλότερης χωρητικότητας έχουν υποβληθεί σε ειδική διαδικασία θερμικής επεξεργασίας προκειμένου να μειωθεί η φθορά.
Όλα τα καροτσάκια είναι εξοπλισμένα με στάσεις πτώσης ασφαλείας.
Όλα τα ηλεκτρικά καροτσάκια είναι εξοπλισμένα με το ισχυρό φρένο ηλεκτρομαγνητικού δίσκου.
Το πλαίσιο υποστήριξης Το πλαίσιο στήριξης φόρτωσης αποτελείται από δύο χάλυβα, το οποίο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό.
Transformer: 24V /36Vtransformer Συσκευή Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για να απαγορεύσει τα απροσδόκητα ατυχήματα που προκαλούνται από ηλεκτρική διαρροή και εγγυάται την ασφαλή χρήση κατά τη διάρκεια της βροχής.
Ηλεκτρομαγνητικός εργολάβος: Ο ηλεκτρομαγνητικός επαφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια υπό υψηλή συχνότητα.
Το μηχανικό σύστημα διπλής πέδησης Braker είναι ασφαλές και αξιόπιστο.
Συσκευή προστασίας της αλληλουχίας αντίστροφης φάσης: Είναι η ειδική ηλεκτρική εγκατάσταση που ελέγχει το κύκλωμα να μην λειτουργεί σε περίπτωση σφάλματος καλωδίωσης στην τροφοδοσία ρεύματος.
Κουμπί ώθησης: Το αδιάβροχο κουμπί ώθησης εφαρμόζεται είναι ελαφρύ και ανθεκτικό.
| Μοντέλο | Ικανότητα (t) |
Ταξινόμηση Fem/iso |
Αξιολόγηση καθήκοντος (Ed) |
Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) |
Ανυψωτικός κινητήρας (KW) |
Ταξίδια Ταχύτητα (m/min) |
Τροφοδοσία | Καροτσάκι (KW) |
Φλάντζα (mm) |
Αλυσίδα φορτίου (mm) |
Αλυσίδα φορτίου Πτώση |
Καθαρό βάρος (kg) |
| Snn-d 3-05-1 l | 0.5 | 1am/m4 | 30% | 7.2 | 1.1 | 11 | 3P 220-440V 50/60Hz |
0.4 | 82-153 | Φ6.3x19 | 1 | 82-153 |
| Snn-d 3-10-1 l | 1 | 1am/m4 | 30% | 6.8 | 1.5 | 11 | 0.4 | 82-153 | Φ7.1x21 | 1 | 82-153 | |
| Snn-d 3-10-2 l | 1 | 1am/m4 | 30% | 3.6 | 1.1 | 11 | 0.4 | 82-153 | Φ6.3x19 | 2 | 82-153 | |
| Snn-d 3-20-1 l | 2 | 1am/m4 | 30% | 6.6 | 3 | 11 | 0.4 | 100-178 | Φ10.0x30 | 1 | 100-178 | |
| Snn-d 3-20-2 l | 2 | 1am/m4 | 30% | 3.4 | 1.5 | 11 | 0.4 | 100-178 | Φ7.1x21 | 2 | 100-178 | |
| Snn-d 3-30-1 l | 3 | 1am/m4 | 30% | 5.6 | 3 | 11 | 0.75 | 112-178 | Φ11.2x34 | 1 | 112-178 | |
| Snn-d 330-2 l | 3 | 1am/m4 | 30% | 4.4 | 3 | 11 | 0.75 | 112-178 | Φ10.0x30 | 2 | 112-178 | |
| Snn-d 350-2 l | 5 | 1am/m4 | 30% | 2.8 | 3 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 2 | 125-178 | |
| Snn-d 3-75-3 l | 7.5 | 1am/m4 | 30% | 1.8 | 3 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 3 | 125-178 |
| Μοντέλο | Χωρητικότητα (t) | Hmin | A | B | P | Q | I | J | R | M | T | N |
| Snn-d 3-05-1 l | 0.5 | 400 | 460 | 230 | 585 | 400 | 027 | 031 | 142 | 49 | 231 | 19 |
| Snn-d 3-10-1 l | 1 | 480 | 520 | 260 | 630 | 445 | 027 | 031 | 142 | 56 | 231 | 24 |
| Snn-d 3-10-2 l | 1 | 510 | 460 | 230 | 585 | 400 | 027 | 031 | 142 | 49 | 231 | 19 |
| Snn-d 3-20-1 l | 2 | 570 | 615 | 295 | 720 | 505 | 031 | 036 | 142 | 66 | 231 | 30 |
| Snn-d 3-20-2 l | 2 | 535 | 520 | 260 | 665 | 444.5 | 031 | 036 | 142 | 56 | 231 | 30 |
| Snn-d 3-30-1 l | 3 | 640 | 615 | 295 | 775 | 526 | 036 | 043 | 142 | 73 | 231 | 35 |
| Snn-d 330-2 l | 3 | 685 | 615 | 295 | 750 | 503 | 036 | 043 | 142 | 66 | 231 | 35 |
| Snn-d 350-2 l | 5 | 740 | 615 | 295 | 825 | 541 | 043 | 054 | 142 | 73 | 231 | 43 |
| Snn-d 3-75-3 l | 7.5 | 890 | 615 | 295 | 1041 | 751 | 043 | 054 | 142 | 77 | 231 | 55 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: SNN-D3 Electric Chain Hoist Χαμηλή αίθουσα κεφαλής, China SNN-D3 Ηλεκτρική αλυσίδα Ανυψωμένος κατασκευαστές κεφαλής, προμηθευτές
Ένα ζευγάρι: SNN-D2 Μηχανή αλυσίδων αλυσίδας καροτσάκι